Trends & insights
The shape of money.
Year-over-year flow, monthly spend pulse, and which categories shifted the most in the trailing 12 months versus the prior 12.
Yearly flow
Bars: income (green) vs spend (red) // Line: savings rate
| Year | Income | Spend | Net | Rate | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | AED 321 | AED 58,434 | -AED 58,113 | -18,103.6% | 160 |
| 2018 | AED 1,492 | AED 111,533 | -AED 110,041 | -7,373.5% | 238 |
| 2019 | AED 6,383 | AED 44,960 | -AED 38,577 | -604.4% | 148 |
| 2020 | AED 1,180 | AED 3,352 | -AED 2,172 | -184% | 26 |
| 2021 | AED 0 | AED 4,502 | -AED 4,502 | 0% | 2 |
| 2022 | AED 1,519 | AED 31,809 | -AED 30,290 | -1,994.1% | 54 |
| 2023 | AED 76,924 | AED 115,919 | -AED 38,995 | -50.7% | 771 |
| 2024 | AED 159,979 | AED 78,703 | AED 81,276 | 50.8% | 324 |
| 2025 | AED 646,341 | AED 279,494 | AED 366,847 | 56.8% | 1,131 |
Year-over-year category shifts
Trailing 12 mo vs prior 12 mo
| Category | Now | Prior | Delta | % |
|---|---|---|---|---|
FAMEducation — Muna British Academy | AED 33,928 | AED 2,426 | +AED 31,502 | +1,298.5% |
FAMEducation — Tuition | AED 0 | AED 20,349 | -AED 20,349 | -100% |
FINLoan — ENBD PL Installment | AED 29,125 | AED 11,650 | +AED 17,475 | +150% |
DISShopping — Amazon AE | AED 22,307 | AED 38,930 | -AED 16,623 | -42.7% |
FINATM — UAE Switch Withdrawal | AED 6,700 | AED 14,700 | -AED 8,000 | -54.4% |
DISShopping — Misc | AED 7,896 | AED 277 | +AED 7,618 | +2,749.3% |
ESSCar — Insurance | AED 0 | AED 5,630 | -AED 5,630 | -100% |
ESSGroceries — Noon Minutes | AED 7,006 | AED 1,494 | +AED 5,512 | +368.9% |
FAMRemit India — DirectRemit | AED 16,959 | AED 21,761 | -AED 4,802 | -22.1% |
DISShopping — Clothing Other | AED 5,202 | AED 1,235 | +AED 3,967 | +321.2% |
ESSUtilities — Etisalat | AED 4,288 | AED 7,184 | -AED 2,897 | -40.3% |
DISSaaS — Other | AED 434 | AED 2,743 | -AED 2,309 | -84.2% |
DISShopping — Home Centre | AED 285 | AED 2,584 | -AED 2,299 | -89% |
DISWellness — Gym | AED 1,550 | AED 10 | +AED 1,540 | +15,400% |
DISDining — Restaurant | AED 4,837 | AED 6,214 | -AED 1,376 | -22.1% |
ESSFuel — ADNOC | AED 2,133 | AED 3,456 | -AED 1,323 | -38.3% |
DISHobby — Books | AED 1,164 | AED 0 | +AED 1,164 | — |
ESSGroceries — Carrefour | AED 431 | AED 1,586 | -AED 1,155 | -72.8% |
ESSUtilities — ADDC (AD) | AED 8,020 | AED 9,173 | -AED 1,153 | -12.6% |
ESSGroceries — Danube | AED 1,139 | AED 0 | +AED 1,139 | — |
DISDelivery — Noon Food | AED 1,639 | AED 503 | +AED 1,135 | +225.6% |
DISShopping — ASOS | AED 1,129 | AED 0 | +AED 1,129 | — |
FAMHealth — Checkup | AED 1,140 | AED 105 | +AED 1,035 | +990.8% |
DISDelivery — Talabat | AED 388 | AED 1,406 | -AED 1,018 | -72.4% |
ESSGroceries — Other | AED 328 | AED 1,306 | -AED 977 | -74.9% |
ESSParking — Valet | AED 715 | AED 0 | +AED 715 | — |
DISSaaS — Anthropic / Claude | AED 646 | AED 19 | +AED 627 | +3,309.7% |
ESSGovt — MOI | AED 1,121 | AED 513 | +AED 608 | +118.5% |
ESSRide — Yango | AED 671 | AED 95 | +AED 576 | +608.8% |
DISSaaS — Hosting (Railway etc) | AED 402 | AED 0 | +AED 402 | — |
Monthly heatmap
Last 36 months · spend by bucket
| Month | Discretionary | Essentials | Family | Finance | Investment | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05 | AED 726 | AED 275 | — | — | — | AED 1,001 |
| 2023-06 | AED 7,694 | AED 3,135 | AED 20 | AED 802 | — | AED 11,651 |
| 2023-07 | AED 1,437 | AED 10,360 | AED 115 | AED 2,502 | — | AED 14,414 |
| 2023-08 | AED 1,414 | AED 1,718 | — | AED 1,200 | — | AED 4,333 |
| 2023-09 | AED 733 | AED 160 | — | AED 1,202 | — | AED 2,095 |
| 2023-10 | AED 852 | AED 160 | — | AED 806 | — | AED 1,818 |
| 2023-11 | AED 2,886 | AED 160 | AED 2,222 | — | — | AED 5,268 |
| 2023-12 | AED 853 | AED 160 | AED 2,224 | — | — | AED 3,237 |
| 2024-01 | AED 1,897 | AED 17 | AED 2,228 | — | — | AED 4,141 |
| 2024-02 | AED 942 | AED 253 | AED 2,232 | AED 2 | — | AED 3,429 |
| 2024-03 | AED 601 | — | AED 2,221 | AED 2 | AED 576 | AED 3,400 |
| 2024-04 | AED 219 | AED 180 | — | — | — | AED 399 |
| 2024-05 | AED 307 | AED 328 | AED 2,229 | AED 2,600 | — | AED 5,464 |
| 2024-06 | AED 1,851 | AED 3,506 | AED 2,384 | — | — | AED 7,741 |
| 2024-07 | AED 8 | AED 574 | — | — | — | AED 582 |
| 2024-08 | — | AED 1,731 | AED 2,206 | AED 2,700 | — | AED 6,637 |
| 2024-09 | AED 15,304 | AED 1,790 | — | AED 3,100 | — | AED 20,194 |
| 2024-10 | AED 515 | AED 2,022 | AED 2,202 | AED 2,900 | — | AED 7,638 |
| 2024-11 | AED 3,253 | AED 2,203 | AED 4,622 | — | — | AED 10,078 |
| 2024-12 | AED 1,462 | AED 2,870 | AED 2,169 | AED 2,500 | — | AED 9,001 |
| 2025-01 | AED 1,934 | AED 2,066 | AED 5,484 | AED 3,500 | — | AED 12,984 |
| 2025-02 | AED 6,400 | AED 2,519 | AED 2,129 | — | — | AED 11,048 |
| 2025-03 | AED 12,588 | AED 2,512 | AED 2,178 | AED 256 | — | AED 17,533 |
| 2025-04 | AED 15,323 | AED 3,275 | AED 19,968 | AED 5,929 | — | AED 44,496 |
| 2025-05 | AED 4,704 | AED 8,235 | AED 2,295 | AED 5,841 | — | AED 21,075 |
| 2025-06 | AED 19,264 | AED 5,440 | AED 2,459 | AED 5,835 | — | AED 32,998 |
| 2025-07 | AED 6,878 | AED 3,062 | AED 2,141 | AED 8,725 | — | AED 20,805 |
| 2025-08 | AED 4,556 | AED 3,421 | AED 5,004 | — | — | AED 12,981 |
| 2025-09 | AED 13,910 | AED 3,778 | AED 21,613 | AED 9,629 | — | AED 48,930 |
| 2025-10 | AED 6,505 | AED 3,998 | AED 2,366 | AED 5,825 | — | AED 18,694 |
| 2025-11 | AED 4,530 | AED 6,722 | AED 16,466 | AED 5,825 | — | AED 33,543 |
| 2025-12 | AED 794 | AED 2,733 | AED 882 | — | — | AED 4,409 |